22.10.2020
Unbenannter Web-Link
Schwimmschule
Rontal GmbH
Petra Steiger &Anita Mainetti-Achermann
Dorfstrasse 29
6026 Rain ssrontal@gmail.com
Schwimmtest 1
(Gruppengrösse 8-10 Kinder)
Eisbär-Abzeichen erhalten und nun …?
Möchte Ihr Kind nach dem Eisbären-Abzeichen zusätzliche Elemente im Wasser üben oder die erlernte Technik bzw. den erlernten Schwimmstil weiter verbessern? Dann empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind für das Wal-Abzeichen anzumelden. Das Walabzeichen vermittelt den Kindern – nachdem Sie die Grundlagentests erfolgreich bestanden haben – folgende Elemente:
- 50m Rückenkraul
- 50m Brustkraul
- 50m Brust
- 25m Kraul einarmig, Wechsel nach 12m
- 25m Rückenkraul einarmig, Wechsel nach 12m
- 4m nach Abstoßen unter Wasser gleiten
- an das Gleiten 2-3 Schwimmzüge anhängen
- 5m Anschwimmen, Über-Wasser-Wende und nach Gleiten 2-3 Schwimmzüge
„Tauch ein in die faszinierende Wasserwelt!“
Wir bieten jährlich 2 Kursserien à je 16 – 18 Lektionen an. Einen Sommer-Herbstkurs und einen Winter-Frühlingskurs.
Kursort:
Schmiedhof Ebikon (Karte)
Kosten:
- 1 Kind inkl. Eintritt
- inkl. Abzeichen
- Lektion à 40 Minuten
- Kursserie à 16 – 18 Lektionen (Die Anzahl der Lektionen pro Kursserie ist vorgegeben. Diese variiert, je nachdem wie viele Feiertage auf einzelne Kurstage fallen. In den Schulferien findet kein Kinderschwimmen statt)
- 10% Familienrabatt (2., 3., 4. Kind)
Fr. 341.- bis Fr. 383.-
Kurse:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | KEINE KURSE | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 |
24.08.20 | 25.08.20 | 27.08.20 | 28.08.20 | |
31.08.20 | 01.09.20 | 03.09.20 | 04.09.20 | |
07.09.20 | 08.09.20 | 10.09.20 | 11.09.20 | |
14.09.20 | 15.09.20 | 17.09.20 | 18.09.20 | |
21.09.20 | 22.09.20 | 24.09.20 | 25.09.20 | |
Herbstferien | ||||
12.10.20 | 13.10.20 | 15.10.20 | 16.10.20 | |
19.10.20 | 20.10.20 | 22.10.20 | 23.10.20 | |
26.10.20 | 27.10.20 | 29.10.20 | 30.10.20 | |
02.11.20 | 03.11.20 | 05.11.20 | 06.11.20 | |
09.11.20 | 10.11.20 | 12.11.20 | 13.11.20 | |
16.11.20 | 17.11.20 | 19.11.20 | 20.11.20 | |
23.11.20 | 24.11.20 | 26.11.20 | 27.11.20 | |
30.11.20 | 01.12.20 | 03.12.20 | 04.12.20 | |
07.12.20 | 08.12.20 | 10.12.20 | 11.12.20 | |
14.12.20 | 15.12.20 | 17.12.20 | 18.12.20 | |
Weihnachtsferien | ||||
04.01.21 | 05.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | |
11.01.21 | 12.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | |
Pause | Pause | Pause |
Pause |
Der Wal-Kurs dauert 40 min.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | KEINE KURSE | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 |
25.01.21 | 26.01.21 | 28.01.21 | 29.01.21 | |
01.02.21 | 02.02.21 | 04.02.21 | 05.02.21 | |
Fasnachtsferien | ||||
22.02.21 | 23.02.21 | 25.02.21 | 26.02.21 | |
01.03.21 | 02.03.21 | 04.03.21 | 05.03.21 | |
08.03.21 | 09.03.21 | 11.03.21 | 12.03.21 | |
15.03.21 | 16.03.21 | 18.03.21 | 19.03.21 | |
22.03.21 | 23.03.21 | 25.03.21 | 26.03.21 | |
29.03.21 | 30.03.21 | 01.04.21 | Karrfreitag | |
Osterferien | ||||
19.04.21 | 20.04.21 | 22.04.21 | 23.04.21 | |
26.04.21 | 27.04.21 | 29.04.21 | 30.04.21 | |
03.05.21 | 04.05.21 | 06.05.21 | 07.05.21 | |
10.05.21 | 11.05.21 | Auffahrt | Brückentag | |
17.05.21 | 18.05.21 | 20.05.21 | 21.05.21 | |
Pfingstmontag | Kein Kurs | 27.05.21 | 28.05.21 | |
31.05.21 | 01.06.21 | Fronleichnam | 04.06.21 | |
07.06.21 | 08.06.21 | 10.06.21 | 11.06.21 | |
14.06.21 | 15.06.21 | 17.06.21 | 18.06.21 | |
21.06.21 | 22.06.21 | 24.06.21 | 25.06.21 | |
28.06.21 | 29.06.21 | 01.07.21 | 02.07.21 |
Der Wal-Kurs dauert 40 min.